| Komposisi soal | Kelas | Jumlah Soal PG | Jumlah Soal Total |
| 20% | Kelas 10 | 8 | 8 |
| 30% | Kelas 11 | 12 | 12 |
| 50% | Kelas 12 | 20 | 20 |
| JUMLAH | 40 | 40 | |
| Komposisi soal | L Kognitif | Level Kognitif | Jumlah Soal PG | Jumlah Soal Total |
| 20% | L1 | Kelas 10 | 3 | 3 |
| Kelas 11 | 5 | 5 | ||
| Kelas 12 | 8 | 8 | ||
| 50% | L2 | Kelas 10 | 3 | 3 |
| Kelas 11 | 4 | 4 | ||
| Kelas 12 | 7 | 7 | ||
| 20% | L3 | Kelas 10 | 2 | 2 |
| Kelas 11 | 3 | 3 | ||
| Kelas 12 | 5 | 5 | ||
| JUMLAH | 40 | 40 | ||
DOWNLOAD KISI-KISI